002064华峰氨纶(华峰氨纶深股通买了多少)
交易所最新数据显示,截至8月30日,两市融资余额为8977.81亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
510230 金融ETF 0.12 15.05%
600333 长春燃气(600333,股吧) 3.00 11.82%
000738 中航动控 13.81 10.91%
600389 江山股份(600389,股吧) 2.13 7.51%
600609 金杯汽车(600609,股吧) 3.68 6.97%
300355 蒙草生态 6.36 6.55%
600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.90 6.43%
600391 成发科技(600391,股吧) 9.69 6.40%
002307 北新路桥(002307,股吧) 3.29 6.28%
159925 南方300(202015,股吧) 0.01 5.87%
000790 华神集团(000790,股吧) 7.74 5.84%
000049 德赛电池(000049,股吧) 6.69 5.65%
600789 鲁抗医药(600789,股吧) 5.10 5.51%
600197 伊力特(600197,股吧) 4.09 5.24%
159902 中 小 板 0.63 5.20%
002371 七星电子 5.93 4.88%
000961 中南建设(000961,股吧) 4.98 4.77%
600119 长江投资(600119,股吧) 7.89 4.65%
000655 金岭矿业(000655,股吧) 2.87 4.38%
002023 海特高新(002023,股吧) 6.50 4.19%
000607 华媒控股 4.70 4.03%
000869 张 裕A 2.78 4.01%
600517 置信电气(600517,股吧) 6.06 3.70%
002029 七 匹 狼 6.92 3.63%
002415 海康威视 10.81 3.59%
601877 正泰电器(601877,股吧) 5.00 3.51%
600315 上海家化(600315,股吧) 10.75 3.48%
300034 钢研高纳(300034,股吧) 6.77 3.44%
002158 汉钟精机(002158,股吧) 2.60 3.43%
000501 鄂武商A(000501,股吧) 4.22 3.43%
002399 海普瑞 8.92 3.40%
000709 河钢股份 8.14 3.36%
000915 山大华特(000915,股吧) 4.42 3.36%
601607 上海医药(600849,股吧) 8.10 3.28%
600838 上海九百(600838,股吧) 9.00 3.27%
601601 中国太保(601601,股吧) 9.19 3.06%
600039 四川路桥(600039,股吧) 4.79 3.04%
002007 华兰生物(002007,股吧) 11.32 3.03%
600373 中文传媒 8.03 3.02%
600716 凤凰股份 3.53 2.99%
600893 中航动力 19.70 2.98%
600566 济川药业 2.77 2.92%
512070 非银ETF 0.10 2.87%
300115 长盈精密 4.00 2.85%
300072 三聚环保 21.26 2.79%
000581 威孚高科(000581,股吧) 7.52 2.77%
002603 以岭药业 5.34 2.71%
601009 南京银行(601009,股吧) 15.06 2.68%
000750 国海证券 20.97 2.68%
600151 航天机电(600151,股吧) 5.99 2.65%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
600797 浙大网新(600797,股吧) 7.52 -9.46%
002142 宁波银行(002142,股吧) 9.29 -7.03%
000690 宝新能源(000690,股吧) 6.66 -6.31%
600100 同方股份(600100,股吧) 36.25 -6.19%
600777 新潮能源 13.84 -5.89%
600022 山东钢铁 3.46 -5.38%
600348 阳泉煤业 3.89 -4.99%
600219 南山铝业(600219,股吧) 16.23 -4.96%
002244 滨江集团(002244,股吧) 6.02 -4.77%
600502 安徽水利(600502,股吧) 5.43 -4.36%
600823 世茂股份(600823,股吧) 3.74 -4.30%
600086 东方金钰(600086,股吧) 4.77 -4.10%
300203 聚光科技 5.99 -4.04%
600141 兴发集团(600141,股吧) 6.52 -4.04%
000667 美好集团 7.00 -3.94%
601111 中国国航(601111,股吧) 6.42 -3.87%
002573 清新环境 7.72 -3.66%
600285 羚锐制药(600285,股吧) 3.21 -3.47%
002508 老板电器 3.00 -3.40%
002396 星网锐捷 7.82 -3.30%
300015 爱尔眼科(300015,股吧) 3.05 -3.17%
000401 冀东水泥(000401,股吧) 3.54 -3.04%
002311 海大集团(002311,股吧) 2.12 -3.01%
002470 金正大 3.89 -2.92%
002424 贵州百灵 8.92 -2.82%
600383 金地集团(600383,股吧) 30.29 -2.77%
600068 葛洲坝(600068,股吧) 9.01 -2.70%
000402 金 融 街 12.57 -2.69%
600497 驰宏锌锗(600497,股吧) 11.73 -2.63%
002138 顺络电子(002138,股吧) 5.85 -2.62%
002431 棕榈股份 13.77 -2.58%
601388 怡球资源 5.38 -2.57%
000860 顺鑫农业(000860,股吧) 6.20 -2.50%
002221 东华能源(002221,股吧) 8.94 -2.47%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.73 -2.46%
600741 华域汽车(600741,股吧) 7.19 -2.39%
600085 同仁堂(600085,股吧) 7.72 -2.37%
300010 立思辰(300010,股吧) 8.52 -2.37%
000028 国药一致 2.06 -2.37%
002106 莱宝高科(002106,股吧) 8.07 -2.36%
600309 万华化学 10.48 -2.35%
601377 兴业证券 25.88 -2.35%
600863 内蒙华电(600863,股吧) 5.60 -2.34%
600335 国机汽车 2.69 -2.30%
518880 黄金ETF 3.58 -2.28%
002117 东港股份(002117,股吧) 6.96 -2.26%
002064 华峰氨纶(002064,股吧) 3.67 -2.26%
000413 东旭光电 36.91 -2.20%
601998 中信银行(601998,股吧) 5.37 -2.18%
000099 中信海直(000099,股吧) 7.58 -2.17%
数据来源:东方财富Choice数据
推荐阅读
-
微软最新市值(微软最新市值多少亿)
1、1普尔格雷深度基金BerkshireHathaway,持股价值超过750亿美元,约占AAPL总股本的5%2维塔利克基金V...
-
快钱(快钱的特点)
快钱pos机是安全的1快钱是国内领先的独立第三方支付企业,旨在为各类企业及个人提供安全便捷的综合电子支付服务2快钱POS机属于...
-
创业新东方股价板实行注册制是利好吗
股票出资是一种高风险、高报答的出资方法,出资者需求有必定的出资经历和商场分析才能,才能在商场中取得安稳的报答。下面,跟着一起了解下...
-
ltc是什么(LTC是什么币)
1、这个其实是拼音,在建筑制图里面C结尾的为窗,比如MLC的意思是门联窗,所以LTC的意思应该是铝合金推拉窗;LTC有两种说法1莱...
-
金盏金融服务园区(金盏金融服务园区电话)
金盏金融服务园区根据查询相关资料显示,东北师范大学朝阳学校属于北京市朝阳区金盏金融服务园区,东北师范大学附属中学朝阳学校,是一所寄...
-
【股票鲁抗医药动态】鲁抗医药股票值得长期投资苏州固锝002079吗
股票商场是一个高度竞赛和改动的商场,出资者需求时间坚持警惕,及时把握商场动态和公司信息,以便做出正确的出资决策。今日带你知道股票鲁...
-
(002512)达华智能(002512达华智能最新消息)
中山达华智能科技股份有限公司的RFID产品包括多种规格的非接触式智能卡异形TAG电子标签,可提供不同协议接口的读卡电路模块,可根据...
-
000739普洛股份(普洛药业股份今天怎么样)
1、普洛药业不是国企普洛药业,即普洛药业股份有限公司,是一家集研究开发生产原料药制剂医药中间体的民营企业普洛药业股份有限公司的产品...
-
上海爱建信托是哪2787个平台
股票出资是一种需求长时刻持有的出资方法,出资者需求有耐性和意志,不断学习和调整自己的出资战略,才能在商场中取得长时刻的安稳报答。接...
-
计税金额(计税金额是指含税金额吗)
计税金额就是应计算并缴纳税款的金额,如个人收入5000,超过起征点3500以上的部分,50003500=1500为计税金额应纳税额...