[金融类大学排名]好当家投资(好当家资金全览)
该股整体说仍是不错,但有2点有必要考虑.1是处于高价位,2是自2006年12月31日到现在组织一直在减持.留意危险!
2、荣成好当家房地产开发有限公司怎么样?荣成好当家房地产开发有限公司是2006-08-11在山东省威海市荣成市注册建立的其他有限责任公司,注册地址坐落荣成市虎山镇沙嘴子。
荣成好当家房地产开发有限公司的一致社会信誉代码/注册号是913710827465716783,企业法人赵军,现在企业处于开业状况。
荣成好当家房地产开发有限公司的运营范围是:房地产开发运营 ,养老服务。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)。本省范围内,当时企业的注册资本归于一般。
荣成好当家房地产开发有限公司对外出资4家公司,具有0处分支组织。
经过百度企业信誉检查荣成好当家房地产开发有限公司更多信息和资讯。
3、谁能说一下好当家那个股票怎么样呀?头肩顶形状,不看好后市
4、成都好当家农业开发有限公司怎么样?成都好当家农业开发有限公司是2008-10-21在四川省成都市成华区注册建立的有限责任公司(自然人出资或控股),注册地址坐落成都市成华区一环路东二段140号。
成都好当家农业开发有限公司的一致社会信誉代码/注册号是915101086796917757,企业法人何永飞,现在企业处于开业状况。
成都好当家农业开发有限公司的运营范围是:农业技术开发、技术咨询、技术推广;拼装加工家电;出售:农副产品、蔬菜、生果、苗木、花卉、家用电器、建辅建材、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、计算机及软硬件、五金交电、金属资料、日用化学品、文明办公用品、通讯设备、酒店用品、化工产品、电子产品、工艺美术品、机电产品、照相器件;教育信息咨询;商务信息咨询;企业管理服务;企业营销策划;展览展现服务;会议服务。。在四川省,附近运营范围的公司总注册资本为1753369万元,首要资本集中在 5000万以上 和 1000-5000万 规划的企业中,共765家。本省范围内,当时企业的注册资本归于一般。
经过百度企业信誉检查成都好当家农业开发有限公司更多信息和资讯。
5、证券公司开户,之前开过的也能够再开么任何一种软件都能看到.
6、600467好当家是什么股屁股
7、中报预增的股票有哪些2006年中期成绩预告预盈、预增股一览表
每股收益(元)
发布日期 代码 证券简称 2005年 2005中 2004年 预增/预盈补白阐明
06-04-28 000004 *ST 国农 -0.1620 -0.0270 -0.0480 半年度净赢利将为盈余
06-04-28 000005 ST 星 源 -0.2540 -0.0210 0.0020 上半年赢利估计为7000万元
06-04-22 000006 G深振业 0.4400 0.0057 0.2100 上半年成绩上升80倍以上
06-04-20 000026 飞亚达A 0.0640 0.0200 0.0080 累计净利添加50%以上
06-04-18 000028 G 一 致 0.1240 0.0670 0.0950 06年1-6月净利添加50-100%
06-04-25 000029 G深深房 0.0120 -0.0160 -0.1407 估计盈余600万元左右
06-04-27 000036 G 华 联 0.0080 -0.0430 0.0600 估计半年度将完成盈余
06-04-29 000040 G深鸿基 0.0300 -0.0300 0.0600 期末完成盈余
06-04-24 000043 G深南光 0.3300 0.0717 0.2700 半年度净利上升100%以上
06-06-07 000060 G 中 金 0.6400 0.2800 0.3200 06年中期成绩添加200-250%
06-04-25 000078 G 海 王 -2.2300 -0.2800 0.0700 累计主营净利将为盈余
06-04-25 000090 G 天 健 0.2930 0.1050 0.1930 累计净利添加100%-150%
06-04-22 000301 G 丝 绸 0.0650 0.0305 -0.0986 上半年净利添加250-300%
06-06-09 000401 G 冀 东 0.1327 0.0486 0.1485 估计上半年成绩添加超50%
06-04-26 000421 南京中北 -0.4420 -0.3120 0.0580 净赢利完成扭亏
06-04-26 000425 徐工科技 -0.2400 -0.1700 0.0678 估计净赢利1000万元以上
06-04-25 000519 G 银 动 0.1600 -0.0400 -0.1200 半年度盈余2500-3000万
06-04-15 000526 G 旭 飞 0.0629 -0.0730 -0.0865 估计2006年1-6月盈余
06-04-28 000540 *ST 中天 -0.5093 0.0033 -0.4552 上半年将完成获利
06-04-22 000546 G 光 华 0.0600 -0.0970 0.0070 估计上半年盈余200-400万
06-04-28 000548 湖南出资 -0.8100 -0.0500 0.1000 累计净赢利将完成盈余
06-04-28 000552 G*ST靖煤 0.1850 0.0460 -0.2700 估计净赢利2200-2600万
06-04-12 000568 G 老 窖 0.0500 0.0420 0.0500 累计净利添加200%-300%
06-04-26 000570 苏常柴A 0.1300 0.0470 0.1200 估计净赢利添加50%-100%
06-04-25 000576 G 甘 化 -0.8600 -0.0776 0.0100 期末累计净赢利将为正数
06-04-15 000589 G黔轮胎 0.1906 0.0540 0.0950 净赢利上升150%至200%
06-04-19 000612 焦作万方 -0.2540 -0.0770 0.0840 2006年半年成绩扭亏为盈
06-04-18 000636 G 风 华 0.0230 0.0152 0.0460 06年上半年净赢利添加50%
06-04-20 000680 G 山 推 0.1800 0.1000 0.1700 估计1-6月净利添加50%以上
06-04-11 000690 G宝动力 0.4000 0.0800 0.2300 估计累计净利添加100%以上
06-04-28 000736 *ST 重实 -0.3000 -0.1700-14.0800 期末成绩添加不超越50%
06-04-19 000760 *ST 博盈 0.1400 -0.0125 -1.4000 猜测1-6月将完成盈余
06-04-18 000791 GST化工 0.0245 -0.0412 -0.6317 估计2006年半年完成盈余
06-04-15 000823 G 超 声 0.1440 0.0460 0.1113 06年中期净利添加100-150%
06-04-20 000856 *ST 唐陶 0.0510 -0.0200 -0.3100 估计上半年盈余300-500万
06-04-21 000877 G 天 山 0.0400 -0.1404 -1.2000 估计2006年上半年盈余
06-04-26 000878 G 云 铜 0.6180 0.1870 0.3000 累计净利添加150%-200%
06-04-26 000893 广州冷机 0.1300 0.0400 0.1300 累计净利添加50%以上
06-05-23 000897 G 津 滨 0.0236 0.0120 0.0267 2006年中期成绩添加100%
06-04-22 000898 G 鞍 钢 0.7020 0.4120 0.6000 上半年净利添加100-150%
06-04-28 000910 G 大 亚 0.2240 0.1100 0.2610 1-6月净赢利添加50%-100%
06-04-26 000911 G 南 糖 0.1300 0.0200 0.4600 累计净赢利添加3200%以上
06-04-29 000927 一汽夏利 0.1600 0.0400 0.0180 上半年净赢利添加50%以上
06-04-21 000950 GST建峰 -0.2830 -0.1390 0.0514 估计2006年半年将盈余
06-04-26 000966 长源电力 -0.1144 -0.2637 0.1913 估计净赢利为900万元左右
06-04-29 002024 苏宁电器 1.0500 0.6600 1.9500 1-6月净赢利添加50%以上
06-04-28 002044 江苏三友 0.1816 0.0250 0.2565 上半年成绩添加50%以上
06-04-22 002048 宁波华翔 0.2300 0.1000 0.4900 上半年成绩添加300%以上
06-04-20 200054 建 摩 B 0.0400 0.0200 0.0560 上半年成绩添加50%以上
06-05-09 200512 闽灿坤B -0.3300 -0.1296 0.0400 2006年半年净赢利约3000万
06-04-25 600035 楚天高速 0.1000 0.0610 0.1242 上半年净利上升50-100%
06-04-29 600039 四川路桥 0.0100 -0.0360 -0.2800 估计上半年将完成盈余
06-04-29 600057 G 夏 新 -1.5300 -0.1300 0.0400 估计上半年将扭亏为盈
06-04-26 600077 国能集团 0.0900 0.0164 0.0296 累计净利添加300%以上
06-04-21 600079 G 人 福 0.2500 0.0900 0.2000 半年成绩添加500%以上
06-04-28 600086 G 多 佳 0.0200 0.0021 -0.5600 中期成绩上升50%以上
06-04-28 600089 G 特 变 0.3232 0.1910 0.3188 累计净赢利添加50%以上
06-04-12 600118 G 卫 星 0.0300 0.0200 0.0200 累计净利将有大幅度添加
06-04-25 600130 G 波 导 -1.2300 -0.2800 1.0800 2006年上半年将呈现盈余
06-04-27 600150 G 重 机 0.5613 0.2200 0.3280 上半年净利添加50%以上
06-04-29 600156 华升股份 -0.4500 -0.3251 0.0186 估计上半年将完成盈余
06-04-24 600159 G 大 龙 0.0370 -0.0190 -0.2900 上半年累计净利盈余
06-04-28 600169 G 太 重 0.0725 0.0324 0.0490 上半年净赢利添加50%以上
06-04-26 600183 G 生 益 0.3300 0.0720 0.3300 上半年净赢利上升50%以上
06-04-29 600206 G 有 研 0.0250 -0.0520 0.0160 估计中期完成盈余
06-04-25 600220 G苏阳光 0.0183 0.0100 0.0600 估计净利添加400%以上
06-05-31 600255 鑫科资料 0.2200 0.0650 0.1700 上半年净利添加100%以上
06-06-13 600260 G 凯 乐 0.1800 0.1130 0.2300 6月30日净利添加100%以上
06-04-20 600312 G 平 高 0.3380 0.1160 0.1680 06年半年净利添加50%以上
06-04-22 600321 国栋建造 0.0800 0.0600 0.1300 上半年净利添加50%以上
06-04-29 600343 G航动力 0.1156 0.0535 0.1106 估计累计净赢利添加50%
06-04-25 600365 G通葡酒 0.0073 0.0020 -0.7053 估计净利上升50%以上
06-06-08 600382 广东明珠 0.2700 0.1200 0.2600 上半年净赢利添加50%以上
06-04-18 600390 G 金 瑞 -1.2589 -0.6600 0.1900 估计2006年中期完成盈余
06-04-25 600425 G 青 松 0.1160 0.0490 0.2800 累计净利添加超越50%
06-06-13 600448 华纺股份 0.0300 0.0300 -0.4200 上半年成绩上升100%以上
06-04-27 600455 交大博通 -1.1200 -0.0300 0.0300 上半年将完成扭亏为盈
06-05-09 600456 G 宝 钛 0.7920 0.2810 0.3401 2006年1-6月净利添加200%
06-04-27 600460 G士兰微 0.2800 0.1250 0.3400 累计净利添加50%以上
06-06-12 600467 G好当家 0.4400 0.1400 0.3500 2006年上半年净利100%左右
06-04-28 600485 G 中 创 -0.2900 -0.1300 0.0900 期末累计净赢利将完成盈余
06-04-22 600489 中金黄金 0.2400 0.1094 0.1387 上半年净利添加50%以上
06-04-22 600517 G 置 信 0.0980 0.0440 0.1900 1-6月净利添加100%以上
06-04-22 600533 G 栖 霞 0.7080 0.3050 0.7550 上半年成绩大幅添加
06-04-19 600550 G 天 威 0.3100 0.0680 0.1500 估计1-6月成绩添加100%
06-06-13 600553 G 太 行 0.0100 -0.0690 0.0700 估计上半年运营扭亏
06-04-26 600585 G 海 螺 0.3200 0.0860 0.8000 上半年成绩添加100%以上
06-04-25 600606 G 金 丰 0.2890 0.0600 0.3400 上半年净利添加不低于100%
06-04-28 600609 *ST 金杯 -0.6890 -0.1770 -0.3530 估计半年度将完成盈余
06-04-29 600627 上电股份 0.8300 0.3600 0.2600 成绩添加50%左右
06-05-26 600657 *ST 天桥 -0.9839 -0.2600 -1.2184 2006年半年度估计扭亏为盈
06-04-25 600685 G 广 船 0.2000 0.0415 0.0700 估计净利添加100%以上
06-04-29 600695 *ST 大江 -0.3200 -0.0522 -0.3190 估计半年度净赢利完成盈余
06-05-30 600708 G 海 博 0.4005 0.1315 0.3618 上半年净利添加50%以上
06-04-18 600710 G 常 林 0.0177 0.0122 0.1002 上半年成绩上升50%以上
06-04-28 600718 G 东 软 0.2100 0.0600 0.9600 上半年净利添加60%左右
06-04-29 600728 *ST 新太 -1.6560 -0.1240 -2.8620 估计2006年中期成绩为微利
06-05-24 600738 G 民 百 0.0180 0.0380 0.0220 上半年净利添加100%以上
06-04-27 600742 G 四 环 -0.5720 -0.1130 0.1390 估计2006年上半年将盈余
06-04-28 600748 G实开展 0.2200 0.1200 0.1400 上半年净利上升100%以上
06-04-25 600753 ST 冰 熊 -0.1968 -0.0460 0.0086 估计上半年扭亏为盈
06-04-28 600767 ST 运盛 0.0258 -0.0720 -0.2389 期末累计净赢利为正值
06-04-25 600783 G 鲁 信 0.0755 0.0109 0.0292 上半年净赢利添加100%以上
06-04-24 600794 保税科技 -0.0200 -0.0200 0.0960 成绩将有大幅度添加,扭亏
06-04-27 600801 G 华 新 0.1900 0.0100 0.4500 上半年净利上升超越50%
06-04-28 600803 G 威 远 0.1700 0.0700 0.1600 累计净赢利添加50%以上
06-04-21 600809 G 汾 酒 0.3060 0.1990 0.2055 估计上半年成绩长50%以上
06-04-26 600814 G 解 百 0.0550 0.0310 0.0380 估计累计净利添加50%以上
06-04-27 600824 G 益 民 0.1920 0.1820 0.3260 累计净赢利将有大幅上升
06-04-29 600828 G 成 商 -1.2200 -0.1570 0.0520 期末累计净利扭亏为盈
06-04-20 600829 三精制药 0.3800 0.0721 0.0690 净赢利较添加300%以上
06-04-27 600840 新湖创业 0.2990 0.0500 0.1410 上半年成绩有700%的添加
06-04-28 600842 G 中 西 0.0170 -0.1082 -0.3560 上半年度赢利完成盈余
06-04-26 600883 博闻科技 0.0250 0.0380 0.0170 累计净利添加将在50%以上
06-04-26 600961 G 株 冶 0.1720 0.0918 0.1690 1-6月成绩将添加100%以上
06-06-08 600987 G 航 民 0.1200 0.0536 0.1400 上半年净利添加50%以上
06-06-12 900935 阳晨B股 0.1500 0.0600 0.1300 上半年净利添加50%以上
推荐阅读
-
公司个人投资者银行周报怎么做的(银行周报表)
公司银行周报怎样做的,咱们一起来看看。首要,咱们要知道什么是银行周报?银行周报是一种对银行运营状况进行剖析的陈述,首要包含以下内容...
-
京汉股份股票价格(中通客车股吧)
在美国有钱人全把所得变成慈悲基金了![我想静静][我想静静][我想静静][我想静静][我想静静][我想静静]你敢信为自己和家人服务...
-
怎么招财宝安全吗开基金公司?
怎样开基金公司的都知道,一般状况下,基金公司都会有自己的出资战略,比方偏股型基金,便是首要出资股票商场,而债券型基金,便是首要出资...
-
[002665]花呗怎么关闭-花呗怎么还款
登录付出宝app,找到“我的花呗”模块,进入花呗账户。点击“账单”,进入账单页面。在账单页面底部找到“封闭花呗”选项,...
-
易事特股舒宁电器票最近消息
内容导航易事特集团股份有限公司是上市公司吗?易事特集团股份有限公司是国企吗氢动力的股票有哪些易事特集团股份有限公司是上市公司吗?是...
-
房地产深恒生指数成分股圳板块股票有哪些…深圳本地股票有哪些
地产龙头股(职业或抢手行情中的领军股演示股)都是哪一些沪深商场房地产龙头股(职业或抢手行情中的领军股演示股)是哪一些地产股票是哪一...
-
东安液压2016年业绩大增 净利贷款管理软件润5518万元同比扭亏
中国网财经6月21日讯6月20日东安液压发表2016年年报。陈述期内,东安液压完结营收3.90亿元,同比添加887.99%;...
-
快钱网(快钱网如何买白银银)
快钱网:让付出更简略、更安全跟着互联网付出的遍及,市面上呈现了许多付出渠道,其间快钱网是一个十分值得运用的渠道。快钱网是199...
-
[蜡烛的图片]宁波方正中签号出炉 打新中一签预计能赚多少
据报道,宁波方正汽车模具股份有限公司已于5月24日晚间发布了新股中签成果,中签号码共有23,136个,每个中签号码只能认购500股...
-
[国债行情]借钱炒股怎么判责任?
...