紫鑫药业股票最新价格(紫鑫药业 股吧)
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2972.66点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为2293.77亿元。到目前为止今日有622只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有众和股份、金固股份、富临精工等,乖离率分别为7.59%、7.53%、6.01%;航天电子、东华科技、*ST工新等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。8月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码
证券简称
今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)
最新价(元)
乖离率(%)
002070 众和股份 10.01 6.40 19.62 21.11 7.59
002488 金固股份 10.00 2.28 17.49 18.81 7.53
300432 富临精工 8.28 9.37 31.07 32.94 6.01
600882 华联矿业 7.25 1.93 10.66 11.25 5.57
000957 中通客车 7.02 4.94 17.59 18.45 4.91
300362 天翔环境 3.96 5.00 15.58 16.28 4.52
002448 中原内配 6.45 4.26 12.68 13.21 4.20
600760 *ST 黑豹 4.58 2.41 9.00 9.36 4.05
002674 兴业科技 4.45 1.91 17.14 17.82 3.94
002759 天际股份 5.05 15.38 29.44 30.59 3.89
300450 先导智能 4.73 8.61 35.41 36.76 3.81
000839 中信国安 4.99 4.33 9.13 9.47 3.77
002709 天赐材料 5.79 6.00 59.57 61.78 3.72
002089 新 海 宜 5.17 3.09 17.26 17.90 3.70
300236 上海新阳 5.03 3.69 43.50 45.10 3.69
000638 万方发展 6.35 6.66 18.26 18.93 3.68
600549 厦门钨业 4.01 1.27 26.57 27.50 3.51
600581 *ST八钢 4.95 2.05 4.10 4.24 3.47
002248 华东数控 7.32 14.13 13.88 14.36 3.46
000717 *ST 韶钢 5.00 0.70 2.84 2.94 3.45
600165 新日恒力 6.82 2.19 13.32 13.78 3.42
300399 京 天 利 4.97 7.00 34.74 35.90 3.33
600392 盛和资源 4.28 2.62 13.92 14.37 3.25
002590 万安科技 4.45 2.05 24.76 25.56 3.24
002254 泰和新材 4.10 1.95 14.01 14.46 3.21
603222 济民制药 4.46 4.31 15.43 15.92 3.20
300061 康 耐 特 4.15 2.01 27.31 28.12 2.95
300028 金亚科技 3.81 11.51 14.30 14.72 2.91
601168 西部矿业 4.28 2.89 7.58 7.80 2.88
600243 青海华鼎 4.13 1.15 9.81 10.09 2.85
002273 水晶光电 4.03 3.50 22.85 23.50 2.84
600202 哈 空 调 3.38 1.63 10.13 10.41 2.76
300143 星河生物 4.29 4.36 26.30 27.01 2.71
603698 航天工程 2.85 1.80 31.64 32.49 2.70
300164 通源石油 3.09 1.99 7.47 7.67 2.68
300480 光力科技 3.27 2.19 22.17 22.75 2.61
300368 汇金股份 3.62 5.22 24.82 25.47 2.60
000670 *ST 盈方 3.70 1.75 8.46 8.68 2.58
002192 融捷股份 3.58 2.44 29.07 29.81 2.55
600529 山东药玻 3.13 1.58 18.01 18.47 2.54
000795 英 洛 华 2.91 3.30 8.27 8.48 2.54
600257 大湖股份 3.10 1.72 10.72 10.99 2.54
002340 格 林 美 2.92 2.14 7.57 7.76 2.54
601689 拓普集团 3.41 2.04 27.83 28.53 2.50
000503 海虹控股 3.61 1.12 42.58 43.63 2.46
002407 多 氟 多 3.93 4.79 38.21 39.15 2.45
002766 索菱股份 3.21 5.02 41.37 42.38 2.45
300230 永利股份 2.41 0.99 30.73 31.47 2.41
300377 赢 时 胜 2.92 3.24 39.65 40.59 2.38
002758 华通医药 3.34 1.47 25.69 26.30 2.37
600667 太极实业 3.08 1.50 8.50 8.70 2.35
300458 全志科技 3.09 3.09 86.84 88.86 2.33
600420 现代制药 2.59 0.74 29.78 30.46 2.28
002664 信质电机 2.89 1.11 27.52 28.15 2.27
000936 华西股份 3.06 1.37 9.87 10.09 2.27
600206 有研新材 2.82 1.66 11.07 11.32 2.26
000968 *ST 煤气 3.15 0.76 8.66 8.85 2.22
002176 江特电机 2.55 1.56 13.38 13.67 2.20
002738 中矿资源 3.60 4.49 21.14 21.60 2.20
600343 航天动力 1.88 0.73 23.83 24.35 2.19
600479 千金药业 2.53 1.08 16.24 16.59 2.17
300380 安硕信息 3.18 4.65 40.31 41.17 2.14
600091 ST 明 科 2.79 0.47 10.10 10.32 2.14
002313 日海通讯 2.01 2.10 19.36 19.77 2.13
002476 宝莫股份 2.40 0.61 7.95 8.12 2.11
002460 赣锋锂业 3.24 4.58 33.35 34.05 2.11
300312 邦讯技术 3.49 2.59 15.10 15.42 2.11
300321 同大股份 2.47 0.79 30.87 31.51 2.09
002284 亚太股份 3.36 2.14 17.77 18.14 2.07
600735 新 华 锦 2.72 1.75 14.41 14.71 2.07
300199 翰宇药业 2.99 1.14 19.25 19.64 2.04
600319 *ST 亚星 2.14 0.30 8.90 9.08 2.00
300134 大富科技 3.15 2.59 28.22 28.78 1.98
300226 上海钢联 2.57 1.81 52.13 53.16 1.97
600707 彩虹股份 3.42 3.83 11.27 11.49 1.97
000762 西藏矿业 2.19 1.98 21.01 21.42 1.96
600783 鲁信创投 1.73 0.76 21.32 21.74 1.96
300403 地尔汉宇 1.86 1.65 55.40 56.48 1.96
600807 天业股份 1.11 3.30 14.26 14.54 1.95
300263 隆华节能 2.08 1.18 8.20 8.36 1.93
000973 佛塑科技 3.39 3.69 9.58 9.76 1.92
600584 长电科技 3.56 1.91 17.43 17.76 1.92
300344 太空板业 2.57 0.82 11.37 11.59 1.90
002049 紫光国芯 3.04 1.06 37.99 38.70 1.88
601311 骆驼股份 2.89 0.94 16.77 17.08 1.87
002443 金洲管道 2.71 1.96 11.92 12.14 1.86
002230 科大讯飞 2.51 1.02 28.85 29.38 1.85
300256 星星科技 2.57 3.59 14.52 14.79 1.85
300235 方直科技 1.79 1.04 21.78 22.17 1.81
300386 飞天诚信 1.99 3.96 26.66 27.14 1.81
600259 广晟有色 2.89 1.58 51.08 52.00 1.80
600731 湖南海利 2.23 0.63 9.44 9.61 1.78
002137 麦达数字 3.02 2.94 14.73 14.99 1.78
002084 海鸥卫浴 1.73 1.28 10.42 10.60 1.77
002446 盛路通信 3.21 3.03 28.16 28.65 1.74
002034 美 欣 达 2.27 0.93 32.71 33.27 1.72
300036 超图软件 3.29 3.07 21.33 21.69 1.70
002529 海源机械 1.83 0.79 17.47 17.76 1.68
000622 *ST 恒立 2.21 0.30 7.29 7.41 1.67
000059 华锦股份 2.43 0.89 9.13 9.28 1.67
002108 沧州明珠 2.70 2.39 24.31 24.71 1.65
000509 华塑控股 1.92 0.74 5.21 5.30 1.65
002497 雅化集团 1.61 1.08 6.82 6.93 1.64
300464 星徽精密 1.86 2.71 17.83 18.12 1.62
300078 思创医惠 2.11 1.35 28.58 29.04 1.60
300518 盛 讯 达 1.01 10.50 141.46 143.69 1.58
000927 一汽夏利 2.94 0.62 4.83 4.91 1.57
000718 苏宁环球 3.03 1.02 9.04 9.18 1.57
600056 中国医药 1.27 0.50 17.21 17.48 1.57
000159 国际实业 4.91 5.80 7.36 7.48 1.57
600770 综艺股份 1.67 0.97 12.01 12.20 1.57
300007 汉威电子 2.81 2.28 23.78 24.15 1.56
600232 金鹰股份 1.96 1.21 11.25 11.43 1.56
300014 亿纬锂能 2.47 2.88 39.24 39.85 1.56
002312 三泰控股 2.84 3.56 10.35 10.51 1.51
600418 江淮汽车 2.04 0.96 11.82 12.00 1.51
300222 科大智能 2.04 1.23 22.20 22.53 1.50
300277 海 联 讯 3.42 0.81 13.09 13.29 1.50
002775 文科园林 1.67 2.96 22.86 23.20 1.50
300029 天龙光电 1.77 0.83 11.90 12.08 1.50
300436 广 生 堂 1.48 5.41 66.99 67.99 1.49
300087 荃银高科 2.29 0.48 11.01 11.17 1.49
300391 康跃科技 1.89 1.81 20.67 20.98 1.49
002347 泰尔重工 6.15 3.27 18.02 18.29 1.49
002189 利达光电 2.54 1.86 25.04 25.41 1.48
000068 华控赛格 2.28 0.36 9.30 9.44 1.46
000686 东北证券 2.09 1.01 12.05 12.23 1.46
300051 三五互联 2.22 2.44 16.32 16.56 1.46
603005 晶方科技 2.58 2.23 32.53 33.00 1.43
603026 石大胜华 2.13 5.41 46.85 47.52 1.42
300337 银邦股份 2.65 0.71 7.63 7.74 1.42
300327 中颖电子 2.19 1.25 40.03 40.60 1.41
600432 *ST 吉恩 2.09 0.64 7.22 7.32 1.41
300048 合康变频 1.93 1.37 9.87 10.01 1.40
002249 大洋电机 2.45 1.66 10.31 10.45 1.40
600747 大连控股 1.44 1.03 4.17 4.23 1.39
601126 四方股份 1.69 0.37 9.48 9.61 1.37
300489 中飞股份 1.06 1.27 36.68 37.18 1.37
600712 南宁百货 1.74 0.39 9.80 9.93 1.37
300443 金雷风电 2.55 2.33 66.60 67.50 1.35
600814 杭州解百 1.58 0.51 10.13 10.27 1.34
002782 可 立 克 1.35 5.59 27.33 27.70 1.34
002672 东江环保 2.33 1.37 19.04 19.29 1.30
002396 星网锐捷 2.00 1.02 18.63 18.87 1.30
002232 启明信息 2.13 1.10 13.72 13.90 1.30
000917 电广传媒 2.38 2.65 17.00 17.22 1.29
002354 天神娱乐 2.14 0.88 70.69 71.60 1.28
000995 *ST 皇台 1.84 0.94 12.04 12.19 1.28
300020 银江股份 2.00 1.79 17.14 17.36 1.27
300105 龙源技术 1.51 0.63 7.95 8.05 1.26
002112 三变科技 2.65 5.43 18.76 19.00 1.26
600099 林海股份 1.22 0.50 11.47 11.61 1.26
300385 雪浪环境 1.33 1.00 34.57 35.00 1.26
300091 金 通 灵 1.30 0.62 14.66 14.84 1.26
002449 国星光电 1.11 1.04 12.65 12.81 1.25
300479 神思电子 1.23 1.05 33.21 33.62 1.25
300157 恒泰艾普 2.28 1.83 9.31 9.43 1.25
002580 圣阳股份 2.30 2.21 16.72 16.93 1.24
002144 宏达高科 1.49 0.71 20.14 20.39 1.24
002582 好 想 你 1.77 0.61 33.99 34.41 1.23
002194 武汉凡谷 2.65 0.61 14.92 15.10 1.22
300393 中来股份 1.37 0.74 34.40 34.82 1.21
300468 四方精创 2.29 2.48 60.48 61.21 1.21
600661 新 南 洋 2.14 1.53 27.80 28.13 1.18
002263 大 东 南 1.60 1.00 3.76 3.80 1.17
300017 网宿科技 2.24 0.89 73.59 74.44 1.16
002751 易尚展示 2.26 3.60 53.28 53.90 1.16
000627 天茂集团 1.03 1.68 8.72 8.82 1.15
000868 安凯客车 1.47 0.77 6.81 6.89 1.15
600566 济川药业 1.55 0.56 27.22 27.53 1.13
000909 数源科技 2.85 1.89 17.50 17.70 1.13
002151 北斗星通 0.88 0.92 31.86 32.22 1.13
600446 金证股份 1.38 1.54 30.57 30.91 1.13
300228 富瑞特装 2.07 2.04 17.10 17.29 1.12
300457 赢合科技 1.91 1.48 64.51 65.23 1.12
300033 同 花 顺 2.25 1.52 67.78 68.54 1.12
300329 海伦钢琴 1.28 0.61 17.95 18.15 1.10
300072 三聚环保 2.42 0.68 33.46 33.83 1.09
002642 荣 之 联 1.52 0.90 23.11 23.36 1.09
002099 海翔药业 1.79 1.68 10.15 10.26 1.08
300343 联创互联 2.10 1.15 20.18 20.40 1.08
002598 山东章鼓 1.63 1.21 11.12 11.24 1.08
002042 华孚色纺 1.73 0.54 10.45 10.56 1.07
300103 达刚路机 1.04 1.02 16.30 16.47 1.07
002166 莱茵生物 1.33 0.91 11.28 11.40 1.06
300065 海 兰 信 0.80 0.60 36.22 36.60 1.06
002799 环球印务 0.89 9.78 61.41 62.05 1.05
000531 穗恒运A 1.16 0.24 11.25 11.37 1.05
002168 深圳惠程 2.43 1.41 13.77 13.91 1.05
002600 江粉磁材 1.85 1.84 10.93 11.04 1.04
002689 远大智能 1.35 0.31 7.42 7.50 1.02
002006 精功科技 1.39 0.51 12.31 12.44 1.02
603002 宏昌电子 1.56 1.02 6.46 6.53 1.02
300019 硅宝科技 1.86 2.94 14.11 14.25 1.02
300018 中元股份 1.59 0.99 11.36 11.48 1.02
300245 天玑科技 1.68 1.83 19.82 20.02 1.02
300379 东 方 通 2.46 3.52 66.27 66.94 1.02
600381 ST 春 天 2.32 1.56 10.46 10.57 1.01
002693 双成药业 1.39 0.30 10.10 10.20 1.01
002045 国光电器 1.94 1.85 11.94 12.06 1.01
601996 丰林集团 1.19 0.34 7.56 7.64 1.00
300010 立 思 辰 1.48 0.90 18.95 19.14 0.99
600883 博闻科技 1.26 0.47 14.32 14.46 0.99
002626 金 达 威 3.01 1.07 15.91 16.07 0.98
002051 中工国际 1.42 0.13 19.77 19.96 0.97
300106 西部牧业 0.75 0.69 13.22 13.35 0.97
002694 顾地科技 1.18 0.53 20.40 20.60 0.96
000728 国元证券 1.10 1.00 18.16 18.33 0.96
300077 国民技术 1.31 1.30 17.58 17.75 0.96
300102 乾照光电 1.72 1.02 7.61 7.68 0.95
300261 雅本化学 0.53 0.26 11.29 11.40 0.94
601002 晋亿实业 0.86 0.56 8.11 8.19 0.94
300470 日机密封 0.68 0.75 41.25 41.64 0.94
600776 东方通信 0.72 0.39 8.34 8.42 0.94
000800 一汽轿车 1.86 0.75 10.28 10.38 0.93
600135 乐凯胶片 0.57 1.08 15.86 16.01 0.93
300473 德尔股份 0.84 1.11 62.84 63.43 0.93
002417 三 元 达 0.98 1.08 15.36 15.50 0.92
600468 百利电气 1.84 0.72 14.29 14.42 0.92
300352 北 信 源 2.22 2.20 17.34 17.50 0.92
002265 西仪股份 1.74 0.43 13.91 14.04 0.92
002691 冀凯股份 1.80 0.56 18.50 18.67 0.92
002467 二 六 三 1.81 1.20 13.95 14.08 0.92
600745 中茵股份 2.22 1.12 24.14 24.36 0.91
002559 亚威股份 1.08 0.43 13.88 14.01 0.91
300150 世纪瑞尔 0.98 0.53 10.20 10.29 0.90
002336 *ST 人乐 1.18 0.15 10.21 10.30 0.90
600203 福日电子 1.77 1.31 11.99 12.10 0.90
002416 爱 施 德 1.52 0.61 17.17 17.32 0.90
002786 银宝山新 0.30 2.91 23.54 23.75 0.89
002391 长青股份 1.76 0.94 14.88 15.01 0.89
300248 新 开 普 1.22 1.26 23.83 24.04 0.88
002421 达实智能 1.43 0.67 17.58 17.73 0.88
002185 华天科技 2.33 1.12 12.17 12.28 0.87
600352 浙江龙盛 1.92 0.76 9.48 9.56 0.87
002023 海特高新 1.18 0.65 16.14 16.28 0.85
000657 中钨高新 1.90 6.08 17.59 17.74 0.85
300088 长信科技 2.15 1.21 13.19 13.30 0.85
300463 迈克生物 1.26 0.67 25.48 25.70 0.85
600502 安徽水利 1.76 1.36 8.04 8.11 0.85
300417 南华仪器 0.97 1.31 40.29 40.63 0.84
600237 铜峰电子 1.55 1.14 7.14 7.20 0.84
002184 海得控制 1.05 0.74 22.89 23.08 0.84
002684 猛狮科技 1.23 0.62 27.69 27.92 0.84
300148 天舟文化 1.80 0.72 14.61 14.73 0.84
300375 鹏翎股份 1.44 1.47 22.28 22.47 0.83
002126 银轮股份 0.94 1.57 8.53 8.60 0.82
300281 金明精机 0.64 0.77 13.94 14.05 0.82
603006 联明股份 0.99 1.13 23.23 23.42 0.82
002747 埃 斯 顿 1.71 1.02 29.47 29.71 0.81
601777 力帆股份 1.06 0.84 10.38 10.46 0.81
300059 东方财富 2.34 1.40 19.08 19.23 0.81
002670 华声股份 0.53 0.34 28.09 28.32 0.80
300414 中光防雷 1.30 0.76 34.81 35.09 0.80
300304 云意电气 1.41 0.61 26.41 26.62 0.80
603989 艾华集团 1.99 1.88 31.03 31.28 0.80
300283 温州宏丰 1.61 0.82 8.77 8.84 0.80
000691 ST 亚太 0.55 0.58 7.28 7.34 0.80
600881 亚泰集团 0.63 0.26 4.77 4.81 0.80
300295 三六五网 1.30 1.32 30.24 30.48 0.79
300156 神雾环保 1.77 0.69 22.78 22.96 0.79
002274 华昌化工 0.95 0.86 9.45 9.52 0.78
300172 中电环保 1.12 0.41 8.99 9.06 0.78
600493 凤竹纺织 0.85 0.46 12.93 13.03 0.77
002082 栋梁新材 1.64 0.86 16.59 16.72 0.77
600759 洲际油气 1.25 0.36 8.06 8.12 0.77
002604 龙力生物 0.71 1.75 11.29 11.38 0.76
002118 紫鑫药业 1.88 0.82 15.57 15.69 0.76
600867 通化东宝 1.40 0.22 22.23 22.40 0.76
300269 联建光电 1.10 0.49 22.81 22.98 0.75
300438 鹏辉能源 2.01 1.68 35.30 35.56 0.75
600163 中闽能源 1.12 0.40 5.37 5.41 0.74
002394 联发股份 1.34 0.68 15.04 15.15 0.74
300381 溢 多 利 2.08 1.36 58.37 58.80 0.74
002442 龙星化工 0.52 0.22 13.53 13.63 0.74
600074 保 千 里 1.27 0.86 15.01 15.12 0.73
300307 慈星股份 1.38 0.48 12.36 12.45 0.73
600422 昆药集团 1.69 1.71 14.32 14.42 0.73
002334 英 威 腾 1.09 0.48 8.26 8.32 0.73
300297 蓝盾股份 2.03 0.76 14.97 15.08 0.72
000831 *ST 五稀 1.11 0.63 11.80 11.88 0.71
002401 中海科技 0.49 0.97 16.41 16.53 0.71
300167 迪威视讯 0.85 0.72 14.20 14.30 0.70
002040 南 京 港 0.66 1.19 13.65 13.75 0.70
603023 威帝股份 1.94 2.08 16.69 16.81 0.69
000668 荣丰控股 1.97 0.41 20.06 20.20 0.69
600072 钢构工程 1.27 0.52 14.25 14.35 0.69
600235 民丰特纸 1.29 0.46 12.51 12.60 0.69
000969 安泰科技 1.81 0.90 13.44 13.53 0.68
002362 汉王科技 0.89 1.39 23.74 23.90 0.68
603199 九华旅游 0.90 0.73 38.91 39.17 0.68
300195 长荣股份 1.18 0.74 16.22 16.33 0.68
002438 江苏神通 1.04 0.73 20.22 20.36 0.67
300074 华平股份 0.79 1.33 10.15 10.22 0.67
300351 永贵电器 1.35 1.01 28.30 28.49 0.66
002353 杰瑞股份 1.98 0.96 16.90 17.01 0.66
002556 辉隆股份 1.03 0.52 8.81 8.87 0.66
002013 中航机电 1.05 0.65 15.28 15.38 0.65
300151 昌红科技 1.04 0.60 12.54 12.62 0.65
002008 大族激光 0.18 0.72 22.67 22.82 0.65
推荐阅读
-
方正证券泉友通专业版(方正泉友通交易软件下载)
1打开方正证券泉友通专业版软件,在键盘输入股票简称拼音的第一个字母如中国银行,输入ZGYH,按回车键,在右下角方框找到该股,双击就...
-
华盛证券股票开户(华盛证券股票开户佣金多少)
2选择股票一栏,点击划转,将法币或数字货币划转至美港股账户即可3点击交易,进入美港股交易列表,搜索名称或代码选择想要投资的股票,买...
-
葛洲坝集团与北[众生药业]京中昊智达投资集团签署战略合作协议
5月19日,我国葛洲坝集团与北京中昊智达出资集团签署战略协作协议,两边将环绕才智城市、环保工业、文旅康养、村庄复兴等范畴展开务实协...
-
王府井:[股票300111]拟对沈阳赛特奥莱二期项目追加投资至6.95亿元
财经网消息27日晚间,王府井发布公告称,公司拟对沈阳赛特奥莱二期项目设计方案做出调整,总出资额变更为6.95亿元,总建筑面积为78...
-
600992股吧(600929 股吧)
9月13日,贵绳股份,股吧涨停消息面上,截至9月11日,章奕颖持有公司普通股125459万股,占公司总股本的512%章奕颖计划未来...
-
弘讯科技股票(弘讯科技股票价格)
会的自中国塑料机械工业协会推出“中国塑机行业优势企业排序评选工作”以来,弘讯科技公司年年入选“中国塑机辅机及配套件行业5强企业”并...
-
融创中国[全国证券从业资格考试]:拟发行美元优先定息票据用于现有债务再融资
我国网消息2月12日早间,融创我国公告称,公司拟进行美元优先定息收据的世界出售。收据的定价,包含本金总额、出价格及利率,将经过由联...
-
包含(836501)名通科技的词条
天眼查为您提供深圳市名通科技股份有限公司的上市公告,主要关于名通科技2017年公司年度报告摘要,想了解更多深圳市名通科技股份有限公...
-
易居推出境外债重[德国钢铁]组计划,获得阿里巴巴率先支持
4月3日,易居企业控股有限公司发布境外债重组计划,首要包含现金支付、以股抵债两部分内容。据悉,阿里巴巴现已和易居签署了债款重组支撑...
-
绿股票xd开头什么意思水青山既是自然财富又是经济财富
人不负青山,青山定不负人。4月20日至23日,习近平总书记在陕西调研时着重,绿水青山既是天然财富,又是经济财富,要结实树立绿水青山...